電動(dòng)叉車FB20 25
新能源,高標(biāo)準(zhǔn),高效率
FB15/20/25電動(dòng)叉車系列
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | FB15 | FB20 | FB25 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | 電動(dòng)(蓄電池) | |
駕駛方式 | 坐駕 | 坐駕 | 坐駕 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前懸距 | x(mm) | 395 | 395 | 473 |
軸距 | y(mm) | 1300 | 1380 | 1650 |
自重 | kg | 3080 | 3280 | 4050 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 4030/550 | 4647/633 | 5764/786 |
軸空載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1232/1848 | 1312/1968 | 1620/2430 |
輪子 | 充氣/實(shí)芯 | 氣胎輪/實(shí)芯輪 | 氣胎輪/實(shí)芯輪 | |
輪子尺寸-前輪 | mm | Φ590x179/Φ577x162 | Φ590x179/Φ577x162 | Φ680x189/Φ650x174 |
輪子尺寸-后輪 | mm | Φ470x137/Φ461x127 | Φ470x137/Φ461x127 | Φ540x160/Φ529x155 |
輪胎數(shù)-前輪/后輪(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 2x2 | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | |
前輪輪距 | b10(mm) | 890 | 890 | 970 |
后輪輪距 | b11(mm) | 920 | 920 | 970 |
門架/貨叉—前/后傾角 | 6°-12° | 6°-12° | 6°-12° | |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2022-3116 |
自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 |
起升高度 | h3(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 4067-7067 | 4067-7067 | 4067-8067 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2105 | 2105 | 2190 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1190 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 3177 | 3256 | 3620 |
叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 2107 | 2186 | 2550 |
總體寬度 | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1150 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
叉架DIN 15 173,等級(jí)/類型A,B | 2A | 2A | 2A | |
貨叉架寬度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1160 |
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 115 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 125 | 125 | 135 |
通道寬度,托盤寬度1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 3505 | 3500 | 3750 |
通道寬度,托盤寬度800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 3125 | 3300 | 3550 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1760 | 1900 | 2150 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 0-10 | 0-13.5 | 0-13.5 |
提升速度,滿載/空載 | Km/h | 250/300 | 270 | 260 |
下降速度,滿載/空載 | Km/h | <600 | <600 | <600 |
最大牽引力,裝載/空載 | N | 8990 | 12880 | 13550 |
最大爬坡能力,滿載/空載 | % | 12/15 | 15 | 13 |
行車制動(dòng) | 液壓制動(dòng) | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 5.3/7 | 7/8 | 8/10.5 |
提升電機(jī)功率 | kw | 8.2/10 | 8.2/10 | 8.6/12 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/630 |
蓄電池重量 | kg | 650-820 | 820 | 1012 |
蓄電池尺寸(長(zhǎng)╳寬╳高) | mm | 980×532×456 | 980×532×456 | 1060*816*510 |
駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 | dB(A) | <60 | <63 | <65 |
電動(dòng)叉車保養(yǎng)知識(shí)
叉車的日常維護(hù)
(1)維護(hù)概要
a.叉車需要定期檢查和保養(yǎng),使其處于良好的狀態(tài);一些關(guān)鍵安全零件應(yīng)按要
求定期更換。
b.使用本公司的零部件更換或加油時(shí),不要使用不同型號(hào)的油。
c.若發(fā)現(xiàn)有損壞或失靈的地方,應(yīng)向管理人員報(bào)告,禁止在修理前使用叉車。
d.未經(jīng)培訓(xùn)合格,禁止修理叉車。
(2)起動(dòng)要領(lǐng)
a.液壓油的油量:油面應(yīng)在油位計(jì)刻度的中間位置。
b.檢查管子、接頭、泵和閥是否泄露和損壞。
c.檢查行車制動(dòng):制動(dòng)踏板空行程應(yīng)在40mm,前底板和踏板之間的間隙應(yīng)大于20mm。
d.檢查手制動(dòng)器功能:手制動(dòng)手柄拉到底時(shí),應(yīng)在規(guī)定的坡道上(空載)剎住。
e.儀表和照明燈具等:檢查儀表、照明、接線頭、開(kāi)關(guān)及電氣線路各部分工作是否正常。
(3)蓄電池組充電
a.蓄電池組首次充電和補(bǔ)充充電時(shí),要嚴(yán)格遵守蓄電池說(shuō)明書的規(guī)定;
b.叉車工作時(shí),當(dāng)蓄電池組電壓降低到40V時(shí)(或容量值降低到30%以下時(shí)),或其中任何單只電池電壓降到1.7v以下時(shí),或儀表報(bào)警,叉車應(yīng)立即停止工作,經(jīng)充電或更換蓄電池組后方可繼續(xù)使用。
c.充電時(shí)要隨時(shí)檢查電解液的比重、液面高度和溫度等。
d.叉車使用后都盡快地給蓄電池充電,放置時(shí)間不得超過(guò)24小時(shí),充電時(shí)要防止充電不足和過(guò)充電,以免損傷蓄電池。